Kategorien
Informationen
Bestseller
|
Aufschraubfassung auf Winkelblech T8 / G13 1,61 EUR incl. 19% UST exkl. Versandkosten |
|
36W Lumoflor Leuchtstofflampe T8, Länge: 1200mm 7,65 EUR incl. 19% UST exkl. Versandkosten |
|
13W/760 daylight T5 Kurzstab Leuchtstofflampe 3,85 EUR incl. 19% UST exkl. Versandkosten |
|
21W/865 cool daylight T5 Leuchtstofflampe 3,99 EUR incl. 19% UST exkl. Versandkosten |
|
2 x Mini - Aufschraubfassung auf Winkelblech für T5 / G5 4,95 EUR incl. 19% UST exkl. Versandkosten |
|
Infrarot Deckenbewegungsschalter 15,99 EUR incl. 19% UST exkl. Versandkosten |
|
38W/865 cool daylight 3-Banden-Leuchtstofflampe T8 3,99 EUR incl. 19% UST exkl. Versandkosten |
|
35W, blue2 moonlight - farbige Leuchtstofflampe T5 13,10 EUR incl. 19% UST exkl. Versandkosten |
Lichtfarben alt - neu
Herzlich Willkommen auf unserer Infoseite zum Thema:
Leuchtstofflampen und deren Lichtfarben, sowie alte Bezeichnung.
Da bei der Kennzeichnung von Leuchtstofflampen in der Vergangenheit schon öfters Änderungen vorgenommen wurden, haben wir hier für Sie die aktuellen und die älteren Kennungen erfasst.
| Lichtfarbe | Lichttemperatur | Farbwiedergabe | RA /CRI | optischer Eindruck | Benennung |
| 534 | ca .3400 Kelvin | 3 | 50-59 | warmes Licht | warmweiss |
| 542 | ca. 4200 Kelvin | 3 | 50-59 | Neutral/kaltweiss | kaltweiss |
| 634 | ca. 3400 Kelvin | 2B | 60-69 | warmes Licht | warmweiss |
| 640 | ca. 4000 Kelvin | 2B | 60-69 | Neutral/kaltweiss | kaltweiss |
| 642 | ca. 4200 Kelvin | 2B | 60-69 | Neutral/kaltweiss | kaltweiss |
| 827 | ca. 2700 Kelvin | 1B | 80-89 | Wohnlicht | warmweiss extra/deluxe |
| 830 | ca. 3000 Kelvin | 1B | 80-89 | warmes Licht | warmweiss |
| 840 | ca. 4000 Kelvin | 1B | 80-89 | Neutral/kaltweiss | kaltweiss |
| 860 | ca. 6000 Kelvin | 1B | 80-89 | kontrastreiches Tageslicht | wirkt "kalt" |
| 865 | ca. 6500 Kelvin | 1B | 80-89 | kontrastreiches Tageslicht | wirkt "kalt" |
| 880 | ca. 8000 Kelvin | 1B | 80-89 | kühl wirkendes Tageslicht | circardianes Licht - wirkt "kalt |
| 930 | ca. 3000 Kelvin | 1A | 90-100 | warmes Licht | warmweiss |
| 940 | ca. 4000 Kelvin | 1A | 90-100 | Neutral/kaltweiss | kaltweiss |
| 950 | ca. 5000 Kelvin | 1A | 90-100 | kontrastreiches Licht | kaltweiss |
| 965 | ca. 6500 Kelvin | 1A | 90-100 | kühl wirkendes Tageslicht | wirkt "kalt" |
Alte
Bezeichnungen und Hersteller
|
|||||
| 11 | z.B. Osram | neue Bezeichnung 865 | |||
| 12 | z.B. Osram | neue Bezeichnung 950 | |||
| 20 | z.B. Osram | neue Bezeichnung 640 | |||
| 21 | z.B. Osram | neue Bezeichnung 840 | |||
| 22 | z.B. Osram | neue Bezeichnung 940 | |||
| 25 | z.B. Osram / General Electric | wird nicht mehr produziert , ähnlichste Lichtfarbe 830 - warmweiss | |||
| 29 | z.B. Philips | wird nicht mehr produziert , ähnlichste Lichtfarbe 827 - warmweiss comfort | |||
| 30 | z.B. Osram | wird nicht mehr produziert , ähnlichste Lichtfarbe 827 - warmweiss comfort | |||
| 32 | z.B. Osram | neue Bezeichnung 930 | |||
| 41 | z.B. Osram | neue Bezeichnung 827 - warmweiss comfort | |||
| 125 | Sylvania | wird nicht mehr produziert , ähnlichste Lichtfarbe 830 - warmweiss | |||
| 129 | Sylvania | wird nicht mehr produziert , ähnlichste Lichtfarbe 827 - warmweiss comfort | |||
| 133 | Sylvania | neue Bezeichnung 640 | |||
| 182 | Sylvania | neue Bezeichnung 827 | |||
| 183 | Sylvania | neue Bezeichnung 830 | |||
| 184 | Sylvania | neue Bezeichnung 840 | |||
| 186 | Sylvania | neue Bezeichnung 865 | |||
| 193 | Sylvania | neue Bezeichnung 930 | |||
| 194 | Sylvania | neue Bezeichnung 940 | |||
| 077 | z.B.Sylvania, Grolux, Osram Fluora | Sonderlichtfarbe für Pflanzen,Pflanzenlicht | |||
